昨今の市場における競争優位性を維持し続けるための重要なテーマである「DX」。
本セミナーでは、品質情報管理業務におけるDX推進について、他社導入事例から算出した「定量的な効果」を交えてご提案いたします。
| セミナー名称 | 【常時開催】食品メーカー様向け 品質情報管理業務のDX推進Webセミナー |
| 開催日時 | 常時開催 ※視聴用URLのご案内日より、翌月末まで視聴可能 |
| 対象者 | 品質情報管理システムの必要性を感じている食品製造業のお客様 ※ITベンダー様等のお申込みについて、食品製造業のお客様へのご提案を目的としてご視聴される際は、その旨を申込フォームの備考欄にご記載ください。 ご記載がない場合は、ご視聴をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 視聴方法 | 視聴したいセッションからの受講が可能です。好きな時間に繰り返しご覧いただけます。 ※リアルタイム配信ではありません。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
| 主催 | JFEシステムズ株式会社 |
| セッション1 | ご挨拶 |
| セッション2 | 品質情報管理のDXとは |
| セッション3 | 各業務の課題とDX推進による効果 |
| セッション4 | 定量効果のまとめ・ご案内 |
| お問い合わせ先 |
JFEシステムズ株式会社 |